Estadísticas de Javiercabarcos.com

Período resumido: Septiembre 2006
Generado el 01-Oct-2006 00:09 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2006
Total Accesos 54223
Total Archivos 47643
Total Páginas 21005
Total Visitas 1657
Total KBytes 2490787
Total Clientes 1084
Total URLs 227
Total Enlaces origen 160
Total Navegadores 202
. Media Max
Accesos por Hora 75 1417
Accesos por Día 1807 4119
Archivos por Día 1588 3051
Páginas por Día 700 1513
Visitas por Día 55 82
KBytes por Día 83026 147042
Accesos por código de respuesta
200 - OK 47643
206 - Contenido parcial 1122
301 - Movido permanentemente 5
304 - No modificado 4028
403 - Prohibido 7
404 - No se encuentra 1418

Uso diario en Septiembre 2006

Estadísticas diarias de Septiembre 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1710 3.15% 1633 3.43% 683 3.25% 65 3.92% 48 4.43% 95388 3.83%
2 1916 3.53% 1798 3.77% 837 3.98% 53 3.20% 41 3.78% 86484 3.47%
3 1239 2.29% 1190 2.50% 390 1.86% 51 3.08% 42 3.87% 53181 2.14%
4 1988 3.67% 1823 3.83% 799 3.80% 59 3.56% 55 5.07% 97893 3.93%
5 3118 5.75% 2650 5.56% 1188 5.66% 58 3.50% 49 4.52% 142017 5.70%
6 2149 3.96% 2067 4.34% 1202 5.72% 82 4.95% 56 5.17% 95212 3.82%
7 1488 2.74% 1303 2.73% 511 2.43% 63 3.80% 53 4.89% 78090 3.14%
8 1828 3.37% 1740 3.65% 681 3.24% 49 2.96% 53 4.89% 90043 3.62%
9 862 1.59% 794 1.67% 313 1.49% 42 2.53% 33 3.04% 46242 1.86%
10 991 1.83% 831 1.74% 301 1.43% 45 2.72% 40 3.69% 41482 1.67%
11 3314 6.11% 2938 6.17% 1513 7.20% 53 3.20% 51 4.70% 145090 5.83%
12 2545 4.69% 2363 4.96% 967 4.60% 73 4.41% 63 5.81% 124742 5.01%
13 1334 2.46% 1145 2.40% 524 2.49% 61 3.68% 59 5.44% 60761 2.44%
14 899 1.66% 790 1.66% 301 1.43% 56 3.38% 51 4.70% 40681 1.63%
15 1335 2.46% 1145 2.40% 457 2.18% 51 3.08% 52 4.80% 55305 2.22%
16 809 1.49% 726 1.52% 302 1.44% 29 1.75% 18 1.66% 42488 1.71%
17 900 1.66% 628 1.32% 295 1.40% 48 2.90% 37 3.41% 27649 1.11%
18 1509 2.78% 1374 2.88% 578 2.75% 49 2.96% 40 3.69% 81966 3.29%
19 1912 3.53% 1816 3.81% 762 3.63% 49 2.96% 53 4.89% 100016 4.02%
20 2800 5.16% 2579 5.41% 1160 5.52% 66 3.98% 71 6.55% 126997 5.10%
21 2399 4.42% 2234 4.69% 986 4.69% 47 2.84% 47 4.34% 126515 5.08%
22 2031 3.75% 1904 4.00% 808 3.85% 61 3.68% 51 4.70% 102305 4.11%
23 978 1.80% 881 1.85% 351 1.67% 45 2.72% 41 3.78% 48283 1.94%
24 1393 2.57% 1183 2.48% 512 2.44% 66 3.98% 49 4.52% 72234 2.90%
25 4119 7.60% 3051 6.40% 1486 7.07% 59 3.56% 52 4.80% 147042 5.90%
26 1891 3.49% 1536 3.22% 617 2.94% 65 3.92% 61 5.63% 84243 3.38%
27 3038 5.60% 2019 4.24% 986 4.69% 52 3.14% 53 4.89% 84125 3.38%
28 2350 4.33% 2239 4.70% 979 4.66% 69 4.16% 63 5.81% 128884 5.17%
29 953 1.76% 865 1.82% 339 1.61% 57 3.44% 55 5.07% 44522 1.79%
30 425 0.78% 398 0.84% 177 0.84% 36 2.17% 38 3.51% 20906 0.84%

Uso por horas en Septiembre 2006

Estadísticas por hora de Septiembre 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 84 2539 4.68% 77 2312 4.85% 37 1113 5.30% 4279 128368 5.15%
1 85 2571 4.74% 77 2329 4.89% 31 937 4.46% 4240 127209 5.11%
2 45 1374 2.53% 42 1261 2.65% 19 572 2.72% 2110 63310 2.54%
3 66 1988 3.67% 55 1661 3.49% 22 682 3.25% 2614 78430 3.15%
4 81 2446 4.51% 72 2167 4.55% 34 1034 4.92% 3989 119668 4.80%
5 49 1497 2.76% 45 1352 2.84% 22 688 3.28% 1582 47450 1.91%
6 43 1293 2.38% 38 1161 2.44% 16 506 2.41% 2161 64823 2.60%
7 50 1522 2.81% 47 1412 2.96% 18 555 2.64% 2321 69642 2.80%
8 22 685 1.26% 20 614 1.29% 7 229 1.09% 1055 31655 1.27%
9 40 1224 2.26% 39 1179 2.47% 16 501 2.39% 1934 58030 2.33%
10 35 1066 1.97% 31 937 1.97% 14 427 2.03% 1798 53947 2.17%
11 51 1553 2.86% 47 1432 3.01% 22 676 3.22% 2789 83666 3.36%
12 76 2289 4.22% 60 1801 3.78% 28 863 4.11% 3040 91203 3.66%
13 45 1373 2.53% 39 1195 2.51% 18 557 2.65% 2387 71611 2.88%
14 41 1237 2.28% 38 1159 2.43% 18 558 2.66% 1913 57398 2.30%
15 55 1658 3.06% 51 1547 3.25% 22 675 3.21% 2849 85469 3.43%
16 156 4696 8.66% 143 4319 9.07% 69 2096 9.98% 7575 227260 9.12%
17 111 3346 6.17% 79 2398 5.03% 36 1090 5.19% 3513 105393 4.23%
18 142 4285 7.90% 99 2991 6.28% 41 1248 5.94% 4881 146419 5.88%
19 85 2563 4.73% 78 2353 4.94% 30 929 4.42% 4658 139735 5.61%
20 154 4624 8.53% 143 4295 9.01% 63 1898 9.04% 7467 224002 8.99%
21 69 2096 3.87% 64 1920 4.03% 24 736 3.50% 3521 105626 4.24%
22 130 3900 7.19% 119 3586 7.53% 53 1591 7.57% 5971 179117 7.19%
23 79 2398 4.42% 75 2262 4.75% 28 844 4.02% 4378 131355 5.27%

Los 30 primeros de un total de 227 URLs
# Accesos KBytes URL
1 28199 52.01% 2382360 95.65% Images
2 10946 20.19% 85229 3.42% /
3 5428 10.01% 897 0.04% /styles/default/explorer.php
4 4294 7.92% 21360 0.86% /styles/default/mozilla.php
5 67 0.12% 6661 0.27% /images/19/stats/usage_200512.html
6 33 0.06% 327 0.01% /images/19/stats/
7 15 0.03% 12 0.00% /control/
8 11 0.02% 1329 0.05% /images/19/stats/usage_200510.html
9 10 0.02% 1131 0.05% /images/19/stats/usage_200606.html
10 9 0.02% 835 0.03% /images/19/stats/usage_200504.html
11 9 0.02% 1011 0.04% /images/19/stats/usage_200605.html
12 8 0.01% 762 0.03% /images/19/stats/usage_200505.html
13 8 0.01% 834 0.03% /images/19/stats/usage_200511.html
14 8 0.01% 863 0.03% /images/19/stats/usage_200601.html
15 8 0.01% 1002 0.04% /images/19/stats/usage_200604.html
16 7 0.01% 0 0.00% /control/fotos.php
17 7 0.01% 705 0.03% /images/19/stats/usage_200508.html
18 7 0.01% 742 0.03% /images/19/stats/usage_200602.html
19 7 0.01% 892 0.04% /images/19/stats/usage_200603.html
20 7 0.01% 801 0.03% /images/19/stats/usage_200608.html
21 6 0.01% 610 0.02% /images/19/stats/usage_200506.html
22 6 0.01% 662 0.03% /images/19/stats/usage_200509.html
23 6 0.01% 632 0.03% /images/19/stats/usage_200607.html
24 6 0.01% 18 0.00% /includes/javascript.js
25 5 0.01% 12 0.00% /control/styles/default.css
26 5 0.01% 527 0.02% /images/19/stats/usage_200507.html
27 5 0.01% 583 0.02% /images/19/stats/usage_200609.html
28 4 0.01% 0 0.00% /control/index2.php
29 4 0.01% 24 0.00% http://www.javiercabarcos.com
30 3 0.01% 0 0.00% /control/albums.php

Los 10 primeros de un total de 227 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 28199 52.01% 2382360 95.65% Images
2 10946 20.19% 85229 3.42% /
3 4294 7.92% 21360 0.86% /styles/default/mozilla.php
4 67 0.12% 6661 0.27% /images/19/stats/usage_200512.html
5 11 0.02% 1329 0.05% /images/19/stats/usage_200510.html
6 10 0.02% 1131 0.05% /images/19/stats/usage_200606.html
7 9 0.02% 1011 0.04% /images/19/stats/usage_200605.html
8 8 0.01% 1002 0.04% /images/19/stats/usage_200604.html
9 5428 10.01% 897 0.04% /styles/default/explorer.php
10 7 0.01% 892 0.04% /images/19/stats/usage_200603.html

Los 10 primeros de un total de 26 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10946 20.19% 1198 74.27% /
2 5428 10.01% 225 13.95% /styles/default/explorer.php
3 67 0.12% 59 3.66% /images/19/stats/usage_200512.html
4 4294 7.92% 41 2.54% /styles/default/mozilla.php
5 33 0.06% 14 0.87% /images/19/stats/
6 10 0.02% 7 0.43% /images/19/stats/usage_200606.html
7 15 0.03% 6 0.37% /control/
8 7 0.01% 6 0.37% /control/fotos.php
9 11 0.02% 6 0.37% /images/19/stats/usage_200510.html
10 9 0.02% 5 0.31% /images/19/stats/usage_200504.html

Los 10 primeros de un total de 25 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10946 20.19% 1072 66.54% /
2 4294 7.92% 263 16.33% /styles/default/mozilla.php
3 5428 10.01% 123 7.64% /styles/default/explorer.php
4 67 0.12% 59 3.66% /images/19/stats/usage_200512.html
5 33 0.06% 16 0.99% /images/19/stats/
6 15 0.03% 12 0.74% /control/
7 9 0.02% 6 0.37% /images/19/stats/usage_200504.html
8 6 0.01% 5 0.31% /images/19/stats/usage_200506.html
9 6 0.01% 5 0.31% /images/19/stats/usage_200509.html
10 11 0.02% 5 0.31% /images/19/stats/usage_200510.html

Los 30 primeros de un total de 1084 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2935 5.41% 1092 2.29% 27602 1.11% 5 0.30% 217.red-80-34-99.staticip.rima-tde.net
2 1089 2.01% 1025 2.15% 28661 1.15% 2 0.12% client-200.121.145.190.speedy.net.pe
3 602 1.11% 405 0.85% 16535 0.66% 1 0.06% dsl-189-145-163-20.prod-infinitum.com.mx
4 590 1.09% 183 0.38% 3573 0.14% 154 9.29% msnbot.msn.com
5 567 1.05% 566 1.19% 26852 1.08% 2 0.12% 31.red-83-55-38.dynamicip.rima-tde.net
6 540 1.00% 540 1.13% 18101 0.73% 4 0.24% client-201.240.83.236.speedy.net.pe
7 519 0.96% 519 1.09% 19476 0.78% 2 0.12% 185.red-213-97-176.staticip.rima-tde.net
8 508 0.94% 440 0.92% 18687 0.75% 2 0.12% 201.130.213.2
9 480 0.89% 480 1.01% 2909 0.12% 24 1.45% web-r9-h71.globecorp.net
10 423 0.78% 152 0.32% 7713 0.31% 1 0.06% cm210183.red.mundo-r.com
11 408 0.75% 400 0.84% 17375 0.70% 2 0.12% 246-52-235-201.fibertel.com.ar
12 401 0.74% 401 0.84% 16983 0.68% 1 0.06% cm87003.red.mundo-r.com
13 393 0.72% 390 0.82% 14838 0.60% 1 0.06% client-201.240.230.100.speedy.net.pe
14 390 0.72% 383 0.80% 21257 0.85% 3 0.18% client-201.240.199.48.speedy.net.pe
15 377 0.70% 377 0.79% 17872 0.72% 2 0.12% 161.116.170.238
16 375 0.69% 357 0.75% 16637 0.67% 1 0.06% client-190.40.51.97.speedy.net.pe
17 375 0.69% 372 0.78% 17574 0.71% 2 0.12% libre200-20.static.metrored-telecom.com
18 349 0.64% 349 0.73% 24113 0.97% 3 0.18% 94-28-137-85.user.auna.net
19 344 0.63% 344 0.72% 16472 0.66% 1 0.06% 81-203-178-249.user.ono.com
20 334 0.62% 334 0.70% 15483 0.62% 1 0.06% 253.red-88-15-86.dynamicip.rima-tde.net
21 330 0.61% 329 0.69% 19274 0.77% 1 0.06% 95.red-88-7-239.staticip.rima-tde.net
22 328 0.60% 328 0.69% 17777 0.71% 1 0.06% client-201.240.108.180.speedy.net.pe
23 315 0.58% 226 0.47% 13289 0.53% 1 0.06% 85.54.226.35
24 314 0.58% 314 0.66% 22641 0.91% 2 0.12% 250.pool85-55-166.dynamic.uni2.es
25 309 0.57% 173 0.36% 10823 0.43% 2 0.12% 213.60.185.136
26 305 0.56% 274 0.58% 13857 0.56% 4 0.24% 21.red-81-45-226.staticip.rima-tde.net
27 302 0.56% 302 0.63% 16558 0.66% 1 0.06% 156.red-88-14-40.dynamicip.rima-tde.net
28 300 0.55% 259 0.54% 12153 0.49% 2 0.12% corporativos244245-67.etb.net.co
29 292 0.54% 269 0.56% 14890 0.60% 2 0.12% 134.red-88-15-6.dynamicip.rima-tde.net
30 288 0.53% 287 0.60% 15615 0.63% 1 0.06% dsl-189-130-0-85.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 1084 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1089 2.01% 1025 2.15% 28661 1.15% 2 0.12% client-200.121.145.190.speedy.net.pe
2 2935 5.41% 1092 2.29% 27602 1.11% 5 0.30% 217.red-80-34-99.staticip.rima-tde.net
3 567 1.05% 566 1.19% 26852 1.08% 2 0.12% 31.red-83-55-38.dynamicip.rima-tde.net
4 349 0.64% 349 0.73% 24113 0.97% 3 0.18% 94-28-137-85.user.auna.net
5 314 0.58% 314 0.66% 22641 0.91% 2 0.12% 250.pool85-55-166.dynamic.uni2.es
6 390 0.72% 383 0.80% 21257 0.85% 3 0.18% client-201.240.199.48.speedy.net.pe
7 283 0.52% 283 0.59% 19990 0.80% 3 0.18% c3121-50.impsat.com.co
8 519 0.96% 519 1.09% 19476 0.78% 2 0.12% 185.red-213-97-176.staticip.rima-tde.net
9 330 0.61% 329 0.69% 19274 0.77% 1 0.06% 95.red-88-7-239.staticip.rima-tde.net
10 508 0.94% 440 0.92% 18687 0.75% 2 0.12% 201.130.213.2

Los 30 primeros de un total de 160 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 43248 79.76% http://www.javiercabarcos.com/index.php
2 4269 7.87% - (Direct Request)
3 2536 4.68% http://www.javiercabarcos.com/
4 1196 2.21% http://javiercabarcos.com/index.php
5 331 0.61% http://images.google.com.mx/imgres
6 283 0.52% http://images.google.es/imgres
7 158 0.29% http://javiercabarcos.com/
8 144 0.27% http://www.javiercabarcos.com/images/19/stats/usage_200512.html
9 143 0.26% http://www.google.es/search
10 127 0.23% http://images.google.com/imgres
11 107 0.20% http://images.google.com.pe/imgres
12 93 0.17% http://images.google.com.ar/imgres
13 76 0.14% http://images.google.com.co/imgres
14 57 0.11% http://www.javiercabarcos.com/styles/default/mozilla.php
15 53 0.10% http://images.google.cl/imgres
16 50 0.09% http://www.javiercabarcos.com
17 48 0.09% http://images.google.com.br/imgres
18 46 0.08% Yahoo!
19 41 0.08% http://images.google.co.ve/imgres
20 37 0.07% http://www.google.com.mx/search
21 37 0.07% http://www.google.com.pe/search
22 34 0.06% http://www.nategot.info/sitemap2.html
23 34 0.06% http://www.vixcun-2.info/sitemap4.html
24 27 0.05% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
25 26 0.05% http://images.google.com/images
26 25 0.05% http://www.javiercabarcos.com/images/19/stats/usage_200603.html
27 24 0.04% http://babygotboobs.bigfatcupofcrazy.com/
28 24 0.04% http://search.msn.es/results.aspx
29 22 0.04% http://affittovacanzavenezia.toryhosting.com/
30 22 0.04% http://agriturismolegnago.toryhosting.com/

Los 20 primeros de un total de 132 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 121 14.53% dise%C3%B1o de interiores
2 95 11.40% cafeterias
3 58 6.96% diseño de cafeterias
4 46 5.52% decoracion de interiores
5 37 4.44% dise%C3%B1o interiores
6 33 3.96% boutiques
7 29 3.48% restaurantes
8 18 2.16% DISEÑO DE CAFETERIAS
9 18 2.16% oficinas
10 18 2.16% restaurante-
11 17 2.04% diseño cafeterias
12 15 1.80% DISE%C3%91O DE INTERIORES
13 14 1.68% decorador de interiores
14 14 1.68% dise%C3%B1o d-
15 11 1.32% decoraci%C3%B3n de interiores
16 11 1.32% dise%C3%B1o cafeter%C3%-
17 10 1.20% cafeter%C3%ADas-
18 10 1.20% dise%C3%B1ador de interio-
19 9 1.08% escada
20 7 0.84% decoracion interiores

Los 15 primeros de un total de 202 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 49371 91.05% Micro$oft Internet Exploder
2 3673 6.77% Mozilla
3 590 1.09% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 101 0.19% Googlebot-Image/1.0
5 60 0.11% Opera/9.02 (Windows NT 5.1; U; es-es)
6 58 0.11% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
7 49 0.09% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 46 0.08% Speedy Spider (Entireweb; Beta/1.0; http://www.entireweb.com/
9 40 0.07% findlinks/1.1.3-beta9 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/find
10 38 0.07% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
11 24 0.04% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
12 20 0.04% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo
13 14 0.03% Gigabot/2.0; http://www.gigablast.com/spider.html
14 10 0.02% ilial/Nutch-0.9-dev
15 8 0.01% Exabot/3.0

Accesos por país en Septiembre 2006

Los 30 primeros de un total de 33 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 19974 36.84% 17369 36.46% 894691 35.92% Red
2 8304 15.31% 7782 16.33% 415411 16.68% No resuelve/desconocido
3 7092 13.08% 6639 13.93% 382347 15.35% México
4 5338 9.84% 4141 8.69% 181693 7.29% Comercial
5 5186 9.56% 5026 10.55% 214326 8.60% Perú
6 2278 4.20% 2061 4.33% 103579 4.16% Argentina
7 1964 3.62% 1936 4.06% 115279 4.63% España
8 1726 3.18% 1576 3.31% 86467 3.47% Colombia
9 364 0.67% 363 0.76% 20327 0.82% Chile
10 342 0.63% 315 0.66% 10277 0.41% Guatemala
11 337 0.62% 306 0.64% 15159 0.61% Brasil
12 269 0.50% 269 0.56% 7616 0.31% Portugal
13 230 0.42% 187 0.39% 10607 0.43% República Dominicana
14 228 0.42% 228 0.48% 12134 0.49% Andorra
15 141 0.26% 141 0.30% 6760 0.27% Uruguay
16 88 0.16% 88 0.18% 5887 0.24% Holanda
17 71 0.13% 71 0.15% 1371 0.06% Bosnia Herzegovina
18 57 0.11% 47 0.10% 282 0.01% Alemania
19 47 0.09% 43 0.09% 1392 0.06% Bolivia
20 32 0.06% 32 0.07% 193 0.01% Israel
21 31 0.06% 31 0.07% 1693 0.07% Paraguay
22 30 0.06% 30 0.06% 758 0.03% El Salvador
23 29 0.05% 29 0.06% 204 0.01% Polonia
24 15 0.03% 14 0.03% 752 0.03% Pakistán
25 14 0.03% 9 0.02% 55 0.00% Educacion USA
26 13 0.02% 13 0.03% 454 0.02% Francia
27 8 0.01% 4 0.01% 25 0.00% Seychelles
28 4 0.01% 4 0.01% 202 0.01% Finlandia
29 3 0.01% 3 0.01% 296 0.01% Australia
30 3 0.01% 3 0.01% 189 0.01% Grecia


Generated by