Estadísticas de Javiercabarcos.com

Período resumido: Diciembre 2007
Generado el 01-Jan-2008 00:13 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2007
Total Accesos 67060
Total Archivos 62539
Total Páginas 25162
Total Visitas 2537
Total KBytes 2854878
Total Clientes 1384
Total URLs 355
Total Enlaces origen 591
Total Navegadores 223
. Media Max
Accesos por Hora 90 1427
Accesos por Día 2163 4810
Archivos por Día 2017 4516
Páginas por Día 811 1754
Visitas por Día 81 105
KBytes por Día 92093 218391
Accesos por código de respuesta
200 - OK 62539
206 - Contenido parcial 744
304 - No modificado 2064
403 - Prohibido 10
404 - No se encuentra 1703

Uso diario en Diciembre 2007

Estadísticas diarias de Diciembre 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1889 2.82% 1604 2.56% 650 2.58% 81 3.19% 82 5.92% 89085 3.12%
2 2399 3.58% 2221 3.55% 835 3.32% 93 3.67% 76 5.49% 106413 3.73%
3 4810 7.17% 4516 7.22% 1754 6.97% 103 4.06% 94 6.79% 218391 7.65%
4 3082 4.60% 2693 4.31% 1240 4.93% 91 3.59% 79 5.71% 82513 2.89%
5 2903 4.33% 2824 4.52% 1066 4.24% 83 3.27% 81 5.85% 131194 4.60%
6 1306 1.95% 1236 1.98% 462 1.84% 66 2.60% 63 4.55% 57279 2.01%
7 2299 3.43% 2255 3.61% 989 3.93% 88 3.47% 79 5.71% 107522 3.77%
8 1259 1.88% 1202 1.92% 545 2.17% 78 3.07% 69 4.99% 55201 1.93%
9 2099 3.13% 1981 3.17% 899 3.57% 92 3.63% 81 5.85% 89698 3.14%
10 3066 4.57% 2910 4.65% 898 3.57% 105 4.14% 85 6.14% 136939 4.80%
11 3124 4.66% 2913 4.66% 1310 5.21% 90 3.55% 79 5.71% 131757 4.62%
12 2522 3.76% 2407 3.85% 989 3.93% 84 3.31% 80 5.78% 104317 3.65%
13 3260 4.86% 3158 5.05% 1306 5.19% 84 3.31% 77 5.56% 157283 5.51%
14 1888 2.82% 1688 2.70% 901 3.58% 82 3.23% 76 5.49% 59902 2.10%
15 1490 2.22% 1397 2.23% 615 2.44% 93 3.67% 62 4.48% 68680 2.41%
16 1225 1.83% 1147 1.83% 467 1.86% 74 2.92% 59 4.26% 67028 2.35%
17 2361 3.52% 2173 3.47% 619 2.46% 93 3.67% 89 6.43% 95694 3.35%
18 3246 4.84% 3143 5.03% 1197 4.76% 75 2.96% 67 4.84% 142431 4.99%
19 2575 3.84% 2459 3.93% 1024 4.07% 93 3.67% 77 5.56% 119775 4.20%
20 2320 3.46% 2215 3.54% 978 3.89% 66 2.60% 69 4.99% 95148 3.33%
21 3485 5.20% 3169 5.07% 853 3.39% 86 3.39% 74 5.35% 129745 4.54%
22 2177 3.25% 2036 3.26% 867 3.45% 79 3.11% 69 4.99% 99784 3.50%
23 691 1.03% 649 1.04% 244 0.97% 58 2.29% 59 4.26% 29999 1.05%
24 487 0.73% 432 0.69% 218 0.87% 55 2.17% 45 3.25% 25244 0.88%
25 712 1.06% 694 1.11% 452 1.80% 60 2.36% 52 3.76% 31892 1.12%
26 1861 2.78% 1756 2.81% 607 2.41% 79 3.11% 68 4.91% 86861 3.04%
27 1867 2.78% 1675 2.68% 707 2.81% 73 2.88% 73 5.27% 82901 2.90%
28 3005 4.48% 2657 4.25% 1182 4.70% 88 3.47% 62 4.48% 115231 4.04%
29 1287 1.92% 1171 1.87% 534 2.12% 80 3.15% 70 5.06% 55182 1.93%
30 1003 1.50% 864 1.38% 287 1.14% 78 3.07% 55 3.97% 31711 1.11%
31 1362 2.03% 1294 2.07% 467 1.86% 93 3.67% 71 5.13% 50078 1.75%

Uso por horas en Diciembre 2007

Estadísticas por hora de Diciembre 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 116 3625 5.41% 108 3378 5.40% 52 1619 6.43% 4963 153838 5.39%
1 90 2801 4.18% 82 2542 4.06% 29 908 3.61% 3840 119050 4.17%
2 109 3388 5.05% 96 2978 4.76% 34 1071 4.26% 4971 154099 5.40%
3 46 1447 2.16% 38 1202 1.92% 14 439 1.74% 1817 56314 1.97%
4 44 1386 2.07% 42 1307 2.09% 19 592 2.35% 2412 74758 2.62%
5 28 876 1.31% 25 796 1.27% 11 360 1.43% 1349 41832 1.47%
6 33 1030 1.54% 31 970 1.55% 9 283 1.12% 1067 33087 1.16%
7 37 1153 1.72% 35 1087 1.74% 21 665 2.64% 1311 40634 1.42%
8 35 1087 1.62% 33 1025 1.64% 18 560 2.23% 1659 51430 1.80%
9 32 1021 1.52% 29 926 1.48% 20 622 2.47% 1174 36380 1.27%
10 43 1357 2.02% 40 1252 2.00% 20 626 2.49% 1215 37659 1.32%
11 59 1857 2.77% 57 1779 2.84% 23 724 2.88% 2811 87138 3.05%
12 78 2436 3.63% 73 2291 3.66% 32 1004 3.99% 3450 106941 3.75%
13 60 1874 2.79% 57 1767 2.83% 25 804 3.20% 2150 66653 2.33%
14 73 2289 3.41% 68 2121 3.39% 28 896 3.56% 3200 99209 3.48%
15 108 3360 5.01% 99 3084 4.93% 39 1209 4.80% 4660 144462 5.06%
16 150 4670 6.96% 141 4396 7.03% 47 1460 5.80% 5763 178667 6.26%
17 194 6022 8.98% 184 5721 9.15% 72 2240 8.90% 7970 247072 8.65%
18 160 4960 7.40% 153 4750 7.60% 62 1933 7.68% 7156 221837 7.77%
19 113 3518 5.25% 104 3238 5.18% 39 1211 4.81% 5162 160012 5.60%
20 104 3224 4.81% 97 3029 4.84% 36 1117 4.44% 4795 148654 5.21%
21 119 3695 5.51% 111 3452 5.52% 42 1304 5.18% 5347 165771 5.81%
22 150 4678 6.98% 144 4477 7.16% 51 1587 6.31% 5873 182077 6.38%
23 171 5306 7.91% 160 4971 7.95% 62 1928 7.66% 7978 247305 8.66%

Los 30 primeros de un total de 355 URLs
# Accesos KBytes URL
1 37579 56.04% 2709604 94.91% Images
2 13705 20.44% 115261 4.04% /
3 5627 8.39% 27990 0.98% /styles/default/mozilla.php
4 5227 7.79% 864 0.03% /styles/default/explorer.php
5 57 0.08% 568 0.02% /images/19/stats/
6 39 0.06% 4683 0.16% /images/19/stats/usage_200712.html
7 28 0.04% 2441 0.09% /images/19/stats/usage_200709.html
8 21 0.03% 2524 0.09% /images/19/stats/usage_200701.html
9 20 0.03% 2153 0.08% /images/19/stats/usage_200702.html
10 19 0.03% 2041 0.07% /images/19/stats/usage_200711.html
11 17 0.03% 1530 0.05% /images/19/stats/usage_200710.html
12 16 0.02% 1603 0.06% /images/19/stats/usage_200705.html
13 15 0.02% 1144 0.04% /images/19/stats/usage_200505.html
14 15 0.02% 1508 0.05% /images/19/stats/usage_200703.html
15 15 0.02% 1697 0.06% /images/19/stats/usage_200706.html
16 15 0.02% 1764 0.06% /images/19/stats/usage_200707.html
17 14 0.02% 1555 0.05% /images/19/stats/usage_200704.html
18 14 0.02% 1414 0.05% /images/19/stats/usage_200708.html
19 12 0.02% 772 0.03% /images/19/stats/usage_200509.html
20 12 0.02% 1128 0.04% /images/19/stats/usage_200604.html
21 12 0.02% 1398 0.05% /images/19/stats/usage_200612.html
22 10 0.01% 633 0.02% /images/19/stats/usage_200507.html
23 10 0.01% 849 0.03% /images/19/stats/usage_200508.html
24 10 0.01% 1242 0.04% /images/19/stats/usage_200603.html
25 9 0.01% 7 0.00% /control/
26 9 0.01% 736 0.03% /images/19/stats/usage_200609.html
27 8 0.01% 556 0.02% /images/19/stats/usage_200504.html
28 8 0.01% 753 0.03% /images/19/stats/usage_200512.html
29 8 0.01% 924 0.03% /images/19/stats/usage_200611.html
30 7 0.01% 507 0.02% /images/19/stats/usage_200605.html

Los 10 primeros de un total de 355 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 37579 56.04% 2709604 94.91% Images
2 13705 20.44% 115261 4.04% /
3 5627 8.39% 27990 0.98% /styles/default/mozilla.php
4 39 0.06% 4683 0.16% /images/19/stats/usage_200712.html
5 21 0.03% 2524 0.09% /images/19/stats/usage_200701.html
6 28 0.04% 2441 0.09% /images/19/stats/usage_200709.html
7 20 0.03% 2153 0.08% /images/19/stats/usage_200702.html
8 19 0.03% 2041 0.07% /images/19/stats/usage_200711.html
9 15 0.02% 1764 0.06% /images/19/stats/usage_200707.html
10 15 0.02% 1697 0.06% /images/19/stats/usage_200706.html

Los 10 primeros de un total de 42 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 13705 20.44% 2108 84.49% /
2 5227 7.79% 62 2.48% /styles/default/explorer.php
3 57 0.08% 35 1.40% /images/19/stats/
4 39 0.06% 28 1.12% /images/19/stats/usage_200712.html
5 5627 8.39% 28 1.12% /styles/default/mozilla.php
6 21 0.03% 15 0.60% /images/19/stats/usage_200701.html
7 15 0.02% 13 0.52% /images/19/stats/usage_200505.html
8 28 0.04% 12 0.48% /images/19/stats/usage_200709.html
9 20 0.03% 11 0.44% /images/19/stats/usage_200702.html
10 12 0.02% 10 0.40% /images/19/stats/usage_200604.html

Los 10 primeros de un total de 41 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 13705 20.44% 1657 65.99% /
2 5627 8.39% 430 17.12% /styles/default/mozilla.php
3 5227 7.79% 105 4.18% /styles/default/explorer.php
4 57 0.08% 61 2.43% /images/19/stats/
5 39 0.06% 28 1.12% /images/19/stats/usage_200712.html
6 15 0.02% 13 0.52% /images/19/stats/usage_200505.html
7 28 0.04% 11 0.44% /images/19/stats/usage_200709.html
8 12 0.02% 10 0.40% /images/19/stats/usage_200604.html
9 21 0.03% 10 0.40% /images/19/stats/usage_200701.html
10 20 0.03% 10 0.40% /images/19/stats/usage_200702.html

Los 30 primeros de un total de 1384 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1515 2.26% 1465 2.34% 35321 1.24% 1 0.04% 84.126.133.23.dyn.user.ono.com
2 1078 1.61% 982 1.57% 27183 0.95% 3 0.12% 41.red-83-61-78.dynamicip.rima-tde.net
3 973 1.45% 971 1.55% 25568 0.90% 2 0.08% 132.red-88-17-182.staticip.rima-tde.net
4 719 1.07% 719 1.15% 24918 0.87% 1 0.04% client-201.240.132.116.speedy.net.pe
5 684 1.02% 482 0.77% 9388 0.33% 8 0.32% cm83053.red.mundo-r.com
6 581 0.87% 577 0.92% 13331 0.47% 1 0.04% 228.red-83-36-161.dynamicip.rima-tde.net
7 565 0.84% 548 0.88% 22865 0.80% 1 0.04% dsl-189-169-73-246.prod-infinitum.com.mx
8 561 0.84% 561 0.90% 2973 0.10% 2 0.08% acq2.rev.netart.pl
9 549 0.82% 527 0.84% 22414 0.79% 3 0.12% 77.209.142.188
10 548 0.82% 528 0.84% 19829 0.69% 1 0.04% 84.126.185.185.dyn.user.ono.com
11 538 0.80% 537 0.86% 27165 0.95% 2 0.08% dsl-189-149-172-221.prod-infinitum.com.mx
12 535 0.80% 503 0.80% 19532 0.68% 3 0.12% 96.pool85-58-24.dynamic.orange.es
13 531 0.79% 528 0.84% 32179 1.13% 4 0.16% cm29057.red91-117.mundo-r.com
14 518 0.77% 479 0.77% 19247 0.67% 2 0.08% 220.red-81-33-131.dynamicip.rima-tde.net
15 508 0.76% 480 0.77% 20281 0.71% 2 0.08% 52.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
16 504 0.75% 499 0.80% 16499 0.58% 2 0.08% attpro0.seg-social.es
17 477 0.71% 470 0.75% 20174 0.71% 6 0.24% 169.red-217-127-91.staticip.rima-tde.net
18 456 0.68% 416 0.67% 20456 0.72% 1 0.04% cm200159.red83-165.mundo-r.com
19 440 0.66% 439 0.70% 21119 0.74% 1 0.04% dsl-189-129-212-242.prod-infinitum.com.mx
20 431 0.64% 431 0.69% 2634 0.09% 5 0.20% server.123wealth4u.com
21 430 0.64% 426 0.68% 17551 0.61% 1 0.04% 85.155.181.254.dyn.user.ono.com
22 414 0.62% 414 0.66% 19751 0.69% 1 0.04% 79.146.254.21
23 406 0.61% 354 0.57% 26638 0.93% 43 1.69% livebot-65-55-212-66.search.live.com
24 385 0.57% 384 0.61% 18521 0.65% 1 0.04% cm76191.red91-117.mundo-r.com
25 376 0.56% 376 0.60% 18572 0.65% 1 0.04% 79.146.210.120
26 368 0.55% 366 0.59% 20393 0.71% 2 0.08% unknown.bestel.com.mx
27 363 0.54% 249 0.40% 5685 0.20% 1 0.04% 148.216.80.105
28 360 0.54% 358 0.57% 16952 0.59% 2 0.08% 21.red-83-63-129.staticip.rima-tde.net
29 354 0.53% 256 0.41% 16233 0.57% 1 0.04% 189.pool85-60-6.dynamic.orange.es
30 348 0.52% 348 0.56% 17227 0.60% 1 0.04% dsl-189-171-12-231.prod-infinitum.com.mx

Los 10 primeros de un total de 1384 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1515 2.26% 1465 2.34% 35321 1.24% 1 0.04% 84.126.133.23.dyn.user.ono.com
2 531 0.79% 528 0.84% 32179 1.13% 4 0.16% cm29057.red91-117.mundo-r.com
3 1078 1.61% 982 1.57% 27183 0.95% 3 0.12% 41.red-83-61-78.dynamicip.rima-tde.net
4 538 0.80% 537 0.86% 27165 0.95% 2 0.08% dsl-189-149-172-221.prod-infinitum.com.mx
5 406 0.61% 354 0.57% 26638 0.93% 43 1.69% livebot-65-55-212-66.search.live.com
6 973 1.45% 971 1.55% 25568 0.90% 2 0.08% 132.red-88-17-182.staticip.rima-tde.net
7 719 1.07% 719 1.15% 24918 0.87% 1 0.04% client-201.240.132.116.speedy.net.pe
8 565 0.84% 548 0.88% 22865 0.80% 1 0.04% dsl-189-169-73-246.prod-infinitum.com.mx
9 549 0.82% 527 0.84% 22414 0.79% 3 0.12% 77.209.142.188
10 307 0.46% 306 0.49% 21305 0.75% 2 0.08% cm86138.red83-165.mundo-r.com

Los 30 primeros de un total de 591 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 19538 29.14% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=46
2 5574 8.31% - (Direct Request)
3 3217 4.80% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=61
4 3008 4.49% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=48
5 2742 4.09% http://www.javiercabarcos.com/
6 2607 3.89% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=62
7 1592 2.37% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=63
8 1050 1.57% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=662
9 1028 1.53% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums
10 1018 1.52% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=inicio
11 984 1.47% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=45
12 670 1.00% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=quienes_somos
13 502 0.75% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=albums&categoria=47
14 483 0.72% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=638
15 476 0.71% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=666
16 455 0.68% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=639
17 416 0.62% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=localizacion
18 400 0.60% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=429
19 399 0.59% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=434
20 392 0.58% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=641
21 330 0.49% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=459
22 316 0.47% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=411
23 310 0.46% http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.javiercabarcos.com/images/19/bienvenidos.jpg&imgrefurl=http://www.javierca
24 306 0.46% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=648
25 294 0.44% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=463
26 284 0.42% http://gedichtenplein.nl/admin/inc/64/hardcore-info-latina-remember-teen.php
27 277 0.41% http://zonna.cl/images/inc/55/pussy-sex-fucking.php
28 269 0.40% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=412
29 269 0.40% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=671
30 268 0.40% http://www.javiercabarcos.com/index.php?page=ficha2&id=650

Los 20 primeros de un total de 97 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 247 34.64% dise%C3%B1o de interiores
2 141 19.78% diseños de cafeterias
3 54 7.57% diseño de cafeterias
4 22 3.09% diseño cafeterias
5 13 1.82% dise%C3%B1adores de interiores
6 11 1.54% diseno de interiores
7 10 1.40% cafeterias de diseño
8 9 1.26% DISE%C3%91O DE INTERIORES
9 9 1.26% pubs de diseño
10 8 1.12% Dise%C3%B1o de Interiores
11 8 1.12% interiorismo
12 7 0.98% dise%C3%B1ador de interiores
13 7 0.98% disenos de cafeterias
14 6 0.84% decoracion de interiores
15 6 0.84% diseño de una cafeteria
16 5 0.70% dise%C3%B1o interiores
17 5 0.70% diseño de cafeteria
18 5 0.70% diseño de pubs
19 4 0.56% Disenador de Interiores
20 4 0.56% decoracion en boutiques

Los 15 primeros de un total de 223 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 53215 79.35% Micro$oft Internet Exploder
2 12178 18.16% Mozilla
3 406 0.61% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
4 330 0.49% MJ12bot/v1.0.8 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
5 131 0.20% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
6 123 0.18% Googlebot-Image/1.0
7 114 0.17% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)
8 66 0.10% CazoodleBot/CazoodleBot-0.1 (CazoodleBot Crawler; http://www.
9 63 0.09% Nutscrape/1.0 (CP/M; 8-bit)
10 56 0.08% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
11 50 0.07% libwww-perl/5.808
12 31 0.05% libwww-perl/5.805
13 26 0.04% Balihoo/Nutch-1.0-dev (Crawler for Balihoo.com search engine
14 26 0.04% NextGenSearchBot 1 (for information visit http://www.zoominfo
15 26 0.04% libwww-perl/5.803

Accesos por país en Diciembre 2007

Los 30 primeros de un total de 44 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 19686 29.36% 18438 29.48% 826765 28.96% Red
2 13947 20.80% 13498 21.58% 674062 23.61% México
3 11724 17.48% 10839 17.33% 422473 14.80% Comercial
4 10863 16.20% 10283 16.44% 482256 16.89% No resuelve/desconocido
5 3714 5.54% 3500 5.60% 161984 5.67% España
6 1908 2.85% 1857 2.97% 80990 2.84% Perú
7 1696 2.53% 1532 2.45% 83390 2.92% Argentina
8 788 1.18% 761 1.22% 32515 1.14% Chile
9 616 0.92% 611 0.98% 3280 0.11% Polonia
10 425 0.63% 403 0.64% 17677 0.62% Colombia
11 330 0.49% 326 0.52% 13927 0.49% Ecuador
12 326 0.49% 324 0.52% 10042 0.35% República Dominicana
13 276 0.41% 274 0.44% 17759 0.62% Guatemala
14 165 0.25% 140 0.22% 2514 0.09% Francia
15 124 0.18% 124 0.20% 755 0.03% Lituania
16 108 0.16% 59 0.09% 3828 0.13% Suecia
17 68 0.10% 66 0.11% 3940 0.14% Alemania
18 57 0.08% 56 0.09% 1389 0.05% Venezuela
19 41 0.06% 41 0.07% 455 0.02% Uruguay
20 27 0.04% 23 0.04% 3414 0.12% Italia
21 26 0.04% 24 0.04% 3067 0.11% Educacion USA
22 15 0.02% 15 0.02% 856 0.03% Bolivia
23 13 0.02% 2 0.00% 15 0.00% Corea del Sur
24 11 0.02% 11 0.02% 1255 0.04% Japón
25 11 0.02% 11 0.02% 1022